Property | Value |
---|---|
Status | @if ($getLastConnection !== null) @if (!empty($getLastConnection['out'])) Player offline (Disconnected: {{ $getLastConnection['out'] }}) @else Online (Joined: {{ $getLastConnection['in'] }}) @endif @else Player not found @endif |
UUID: | {{ isset($Characters->uuid) ? $Characters->uuid : 'N/A' }} |
Admin LVL: | {{ isset($Characters->adminlvl) ? $Characters->adminlvl : 'N/A' }} |
Money Hands: | {{ isset($Characters->money) ? $Characters->money : 'N/A' }} |
Creation Data: | {{ isset($Characters->createdate) ? $Characters->createdate : 'N/A' }} |
Bank account number: | {{ isset($Characters->bank) ? $Characters->bank : 'N/A' }} |
Bank account money: | {{ isset($Characters->bank) ? $BankBalance : 'N/A' }} |
Level: | {{ isset($Characters->lvl) ? $Characters->lvl : 'N/A' }} |
Exp: | {{ isset($Characters->exp) ? $Characters->exp : 'N/A' }} |
Sim Cards: | {{ isset($Characters->sim) ? $Characters->sim : 'N/A' }} |
Wanted: | {{ isset($Characters->wanted) ? $Characters->wanted : 'N/A' }} |
Fraction: | {{ isset($Characters->fraction) ? $Characters->fraction : 'N/A' }} |
Fraction Lvl: | {{ isset($Characters->fractionlvl) ? $Characters->fractionlvl : 'N/A' }} |
Demorgan: | {{ isset($Characters->demorgan) ? $Characters->demorgan : 'N/A' }} |
Licenses: | {{ isset($Characters->licenses) ? $Characters->licenses : 'N/A' }} |
Business: | {{ $Bussiness }} |
Account: | |
Inventory | |
Vehicles: | |
No data available |
DateTime | Logs | Action |
---|---|---|
Account not found.
@endif